Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Produttore: | Diamond Aircraft Industries | Motore: | 2 × Austro Engine AE300 (turbo diesel, 168 CV ciascuno) |
---|---|---|---|
Elica: | Composto MT a tre lame, velocità costante | Velocità di crociera massima: | ~170~180 nodi (196~207 mph, 315~333 km/h) |
Allineare: | ~ 1.000 ¥ 1.300 NM (con riserve) | Soffitto di servizio: | 18,000 ft |
Consumo di carburante: | ~10 ∼12 GPH (totale per entrambi i motori) | Tipo di combustibile: | Jet-A (motori diesel) più economico dell'avgas |
Peso massimo al decollo (MTOW): | 4,189 lbs (1,900 kg) | Peso a vuoto: | ~ 2.800 libbre |
Evidenziare: | Jet-A Fuel Diamond DA42NG,Motori diesel Diamond DA42NG,12 GPH Diamond DA42NG |
Prodotto da:Diamond Aircraft Industries, il DA42 NG è un moderno bimotore progettato per efficienza e prestazioni.
Motore | 2 × Austro Engine AE300 (turbo diesel, 168 CV ciascuno) |
---|---|
Propulsore | Composto MT a tre lame, velocità costante |
Velocità di crociera massima | ~170~180 nodi (196~207 mph, 315~333 km/h) |
Distanza | ~ 1.000 ¥ 1.300 NM (con riserve) |
Livello massimo di servizio | 18,000 ft |
Consumo di carburante | ~10 ∼12 GPH (totale per entrambi i motori) |
Tipo di combustibile | Jet-A (motori diesel) più economico dell'avgas |
Peso massimo al decollo (MTOW) | 4,189 lbs (1,900 kg) |
Peso vuoto | ~ 2.800 libbre |
IlDiamond DA42 NG (Next Generation)E' un moderno bimotore a quattro posti noto per la sua efficienza, l'avionica avanzata e la costruzione composita.e missioni speciali (come la sorveglianza).
Possiamo fornire gli aerei nuovi o usati del DA42NG.
Caratteristica | DA42 NG | Cessna 172 | Piper PA-44 Seminole |
---|---|---|---|
Motori | Doppia (diesel) | Single (in media) | Gemello (avgas) |
Velocità | ~ 180 kts | ~ 120 kts | ~ 160 kts |
Distanza | 1,000+ NM | ~ 600 NM | ~ 800 NM |
Carburante | Jet-A | 100L | 100L |
Avionica | G1000 NXi | G1000 (modello S) | Garmin (variabile) |