Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | America |
---|---|
Marca: | Lycoming |
Certificazione: | FAA |
Numero di modello: | Motore per aeromobili della serie Lycoming IO-540 |
Evidenziare: | IO 540 Motore aereo,Motore aereo orizzontale opposto,Motore a 6 cilindri o 540 |
---|
Ilserie Lycoming IO-540è una famiglia di motori aerei a sei cilindri raffreddati ad aria, orizzontalmente opposti, prodotti da Lycoming Engines. Questi motori sono ampiamente utilizzati negli aerei dell'aviazione generale,in particolare negli aerei monomotori e bimotoriLa serie IO-540 è nota per la sua affidabilità, potenza e versatilità, rendendola una scelta popolare per una varietà di applicazioni aeronautiche.
Numero della parte
Nuovo | Ricostruito | Riforma |
ENPL-RT8481 | RENPL-RT8481 | HENPL-RT8481 |
ENPL-RT8873 | RENPL-RT8873 | HENPL-RT8873 |
ENPL-RT9544 | RENPL-RT9544 | HENPL-RT9544 |
ENPL-RT10221 | RENPL-RT10221 | HENPL-RT10221 |
ENPL-RT10231 | RENPL-RT10231 | HENPL-RT10231 |
ENPL-RT10597 | RENPL-RT10597 | HENPL-RT10597 |
ENPL-RT10766 | RENPL-RT10766 | HENPL-RT10766 |
ENPL-RT10148 | RENPL-RT10148 | HENPL-RT10148 |
ENPL-RT10598 | RENPL-RT10598 | HENPL-RT10598 |
ENPL-RT10586 | RENPL-RT10586 | HENPL-RT10586 |
ENPL-RT10584 | RENPL-RT10584 | HENPL-RT10584 |
ENPL-RT9954 | RENPL-RT9954 | HENPL-RT9954 |
ENPL-RT7245 | RENPL-RT7245 | HENPL-RT7245 |
ENPL-RT8303 | RENPL-RT8303 | HENPL-RT8303 |
ENPL-RT8458 | RENPL-RT8458 | HENPL-RT8458 |
ENPL-RT8621 | RENPL-RT8621 | HENPL-RT8621 |
ENPL-RT8991 | RENPL-RT8991 | HENPL-RT8991 |
ENPL-RT9743 | RENPL-RT9743 | HENPL-RT9743 |
ENPL-RT9762 | RENPL-RT9762 | HENPL-RT9762 |
ENPL-RT9784 | RENPL-RT9784 | HENPL-RT9784 |
ENPL-RT9972 | RENPL-RT9972 | HENPL-RT9972 |
ENPL-RT10099 | RENPL-RT10099 | HENPL-RT10099 |
ENPL-RT10523 | RENPL-RT10523 | HENPL-RT10523 |
ENPL-RT10653 | RENPL-RT10653 | HENPL-RT10653 |
ENPL-RT8724 | RENPL-RT8724 | HENPL-RT8724 |
ENPL-RT8916 | RENPL-RT8916 | HENPL-RT8916 |
ENPL-RT10412 | RENPL-RT10412 | HENPL-RT10412 |
ENPL-RT8274 | RENPL-RT8274 | HENPL-RT8274 |
ENPL-RT8468 | RENPL-RT8468 | HENPL-RT8468 |
ENPL-RT8542 | RENPL-RT8542 | HENPL-RT8542 |
ENPL-RT10204 | RENPL-RT10204 | HENPL-RT10204 |
ENPL-RT10692 | RENPL-RT10692 | HENPL-RT10692 |
ENPL-RT6926 | RENPL-RT6926 | HENPL-RT6926 |
ENPL-RT8680 | RENPL-RT8680 | HENPL-RT8680 |
ENPL-RT9781 | RENPL-RT9781 | HENPL-RT9781 |
ENPL-RT9979 | RENPL-RT9979 | HENPL-RT9979 |
ENPL-RT10163 | RENPL-RT10163 | HENPL-RT10163 |
ENPL-RT10394 | RENPL-RT10394 | HENPL-RT10394 |
ENPL-RT10573 | RENPL-RT10573 | HENPL-RT10573 |
ENPL-RT10416 | RENPL-RT10416 | HENPL-RT10416 |
ENPL-RT9816 | RENPL-RT9816 | HENPL-RT9816 |
ENPL-RT9962 | RENPL-RT9962 | HENPL-RT9962 |
ENPL-RT8679 | RENPL-RT8679 | HENPL-RT8679 |
ENPL-RT9801 | RENPL-RT9801 | HENPL-RT9801 |
ENPL-RT10595 | RENPL-RT10595 | HENPL-RT10595 |
ENPL-RT10741 | RENPL-RT10741 | HENPL-RT10741 |
ENPL-RT10761 | RENPL-RT10761 | HENPL-RT10761 |
ENPL-RT10909 | RENPL-RT10909 | HENPL-RT10909 |
ENPL-RT8537 | RENPL-RT8537 | HENPL-RT8537 |
ENPL-RT8584 | RENPL-RT8584 | HENPL-RT8584 |
ENPL-RT8963 | RENPL-RT8963 | HENPL-RT8963 |
ENPL-RT9419 | RENPL-RT9419 | HENPL-RT9419 |
ENPL-RT9718 | RENPL-RT9718 | HENPL-RT9718 |
ENPL-RT10234 | RENPL-RT10234 | HENPL-RT10234 |
ENPL-RT10248 | RENPL-RT10248 | HENPL-RT10248 |
ENPL-RT10538 | RENPL-RT10538 | HENPL-RT10538 |
ENPL-RT8859 | RENPL-RT8859 | HENPL-RT8859 |
ENPL-RT9371 | RENPL-RT9371 | HENPL-RT9371 |
ENPL-RT6625 | RENPL-RT6625 | HENPL-RT6625 |
ENPL-RT9914 | RENPL-RT9914 | HENPL-RT9914 |
ENPL-RT10306 | RENPL-RT10306 | HENPL-RT10306 |
ENPL-RT8426 | RENPL-RT8426 | HENPL-RT8426 |
ENPL-RT8581 | RENPL-RT8581 | HENPL-RT8581 |
ENPL-RT8969 | RENPL-RT8969 | HENPL-RT8969 |
ENPL-RT8972 | RENPL-RT8972 | HENPL-RT8972 |
ENPL-RT9386 | RENPL-RT9386 | HENPL-RT9386 |
ENPL-RT9591 | RENPL-RT9591 | HENPL-RT9591 |
ENPL-RT9788 | RENPL-RT9788 | HENPL-RT9788 |
ENPL-RT10025 | RENPL-RT10025 | HENPL-RT10025 |
ENPL-RT10212 | RENPL-RT10212 | HENPL-RT10212 |
ENPL-RT10324 | RENPL-RT10324 | HENPL-RT10324 |
ENPL-RT10397 | RENPL-RT10397 | HENPL-RT10397 |
ENPL-RT10645 | RENPL-RT10645 | HENPL-RT10645 |
ENPL-RT8279 | RENPL-RT8279 | HENPL-RT8279 |
ENPL-RT8450 | RENPL-RT8450 | HENPL-RT8450 |
ENPL-RT10114 | RENPL-RT10114 | HENPL-RT10114 |
ENPL-RT8892 | RENPL-RT8892 | HENPL-RT8892 |
ENPL-RT10229 | RENPL-RT10229 | HENPL-RT10229 |
ENPL-RT10321 | RENPL-RT10321 | HENPL-RT10321 |
ENPL-RT8346 | RENPL-RT8346 | HENPL-RT8346 |
ENPL-RT10762 | RENPL-RT10762 | HENPL-RT10762 |
ENPL-RT8582 | RENPL-RT8582 | HENPL-RT8582 |
ENPL-RT7468 | RENPL-RT7468 | HENPL-RT7468 |
ENPL-RT9800 | RENPL-RT9800 | HENPL-RT9800 |
ENPL-RT8658 | RENPL-RT8658 | HENPL-RT8658 |
ENPL-RT9343 | RENPL-RT9343 | HENPL-RT9343 |
ENPL-RT10697 | RENPL-RT10697 | HENPL-RT10697 |
ENPL-RT7027 | RENPL-RT7027 | HENPL-RT7027 |
ENPL-RT8935 | RENPL-RT8935 | HENPL-RT8935 |
ENPL-RT10241 | RENPL-RT10241 | HENPL-RT10241 |
ENPL-RT10344 | RENPL-RT10344 | HENPL-RT10344 |
ENPL-RT8914 | RENPL-RT8914 | HENPL-RT8914 |
ENPL-RT9988 | RENPL-RT9988 | HENPL-RT9988 |
ENPL-RT8554 | RENPL-RT8554 | HENPL-RT8554 |
ENPL-RT5243 | RENPL-RT5243 | HENPL-RT5243 |
ENPL-RT9641 | RENPL-RT9641 | HENPL-RT9641 |
ENPL-RT9766 | RENPL-RT9766 | HENPL-RT9766 |
ENPL-RT9785 | RENPL-RT9785 | HENPL-RT9785 |
ENPL-RT8838 | RENPL-RT8838 | HENPL-RT8838 |
ENPL-RT9551 | RENPL-RT9551 | HENPL-RT9551 |
ENPL-RT9570 | RENPL-RT9570 | HENPL-RT9570 |
ENPL-RT10150 | RENPL-RT10150 | HENPL-RT10150 |
ENPL-RT10227 | RENPL-RT10227 | HENPL-RT10227 |
ENPL-RT10410 | RENPL-RT10410 | HENPL-RT10410 |
ENPL-RT9493 | RENPL-RT9493 | HENPL-RT9493 |
ENPL-RT9494 | RENPL-RT9494 | HENPL-RT9494 |
ENPL-RT7209 | RENPL-RT7209 | HENPL-RT7209 |
1.Configurazione:
Configurazione orizzontale opposta (sessina).
Sei cilindri, raffreddati ad aria.
2.Spostamento:
541.5 pollici cubi (8,87 litri).
3.Porta elettrica:
A seconda del modello specifico, la potenza di uscita varia daDa 235 a 300 cavalli.
Alcune versioni con turbo possono produrre potenze ancora più elevate.
4.Sistema di combustibile:
Iniezione di carburante (indicato dalla "IO" nel nome, che significa "iniezione di carburante, opposto") Fornisce un migliore rendimento e efficienza del carburante rispetto ai motori a carburante.
5.Applicazioni:
Utilizzato comunemente in aeromobili popolari come ilCessna 182,Piper PA-32 Cherokee Sei,- Il furgone di Van., e molti altri.
Adatto sia per aeromobili ad ala fissa che per aeromobili sperimentali/costruiti in casa.
6.Peso:
Pese circa320 a 350 libbre(145-159 kg), a seconda del modello e degli accessori.
7- Affidabilità:
Conosciuto per la sua durabilità e la sua lunga durata di vita se mantenuto correttamente.
La manutenzione regolare e il rispetto delle linee guida del produttore sono fondamentali per un rendimento ottimale.
Varianti:
Le variazioni includono differenze di potenza, rapporti di compressione e configurazioni degli accessori.
Cessna 182 Skylane
CessnaT 206H
Robinson R44
Gipsaero GA8
Piper PA-32 Cherokee Sei
- Il furgone di Van.
Kitty Hawk LE500
Aerostar 600
Lancair IV
La serie Lycoming IO-540 rimane una pietra angolare dell'aviazione generale, offrendo un equilibrio di potenza, affidabilità ed efficienza per una vasta gamma di aeromobili.
- Sì.
Contattaci per i prezzi.